Résidence Sun Beach

Zeerobbenlaan 5, 8300 KNOKKE-HEIST

Situé dans une rue secondaire près de la plage d'Albert, cet appartement charmant et lumineux est l'endroit idéal pour un séjour en bord de mer.

Le salon confortable offre tout le confort nécessaire, tandis que la cuisine séparée donne accès à une petite terrasse. A l'arrière de l'appartement se trouvent 3 chambres confortables et 1 salle de bain.

Une place de parking est incluse dans la résidence à côté de l'appartement.

Disponibilités Confort Favoris

Plage du soleil

Réf. 196

Demandez vos vacances

Disponibilités

Période

Sélectionnez une période de réservation ci-dessous

  • Deux semaines
  • 01/12/2026 - 15/12/2026 (800 €)
  • 16/01/2027 - 31/01/2027 (985 €)
  • 01/02/2027 - 15/02/2027 (1 150 €)
  • 16/02/2027 - 28/02/2027 (1 150 €)
  • 16/08/2027 - 31/08/2027 (2 445 €)
  • 01/09/2027 - 15/09/2027 (1 420 €)
  • 16/09/2027 - 30/09/2027 (1 320 €)
  • 01/11/2027 - 15/11/2027 (1 170 €)
  • 16/11/2027 - 30/11/2027 (965 €)
  • 01/12/2027 - 15/12/2027 (965 €)
  • 16/12/2027 - 31/12/2027 (1 180 €)
  • 23/12/2027 - 09/01/2028 (1 550 €)
  • Semaine
  • 05/12/2026 - 12/12/2026 (€ 540)
  • 12/12/2026 - 19/12/2026 (€ 540)
  • 09/01/2027 - 16/01/2027 (835 €)
  • 16/01/2027 - 23/01/2027 (835 €)
  • 23/01/2027 - 30/01/2027 (835 €)
  • 30/01/2027 - 06/02/2027 (660 €)
  • 06/02/2027 - 14/02/2027 (890 €)
  • 13/02/2027 - 20/02/2027 (660 €)
  • 20/02/2027 - 27/02/2027 (890 €)
  • 21/08/2027 - 28/08/2027 (1 475 €)
  • 28/08/2027 - 04/09/2027 (900 €)
  • 04/09/2027 - 11/09/2027 (900 €)
  • 11/09/2027 - 18/09/2027 (900 €)
  • 18/09/2027 - 25/09/2027 (880 €)
  • 30/10/2027 - 07/11/2027 (945 €)
  • 06/11/2027 - 13/11/2027 (835 €)
  • 13/11/2027 - 20/11/2027 (835 €)
  • 20/11/2027 - 27/11/2027 (835 €)
  • 27/11/2027 - 04/12/2027 (835 €)
  • 04/12/2027 - 11/12/2027 (835 €)
  • 11/12/2027 - 18/12/2027 (835 €)
  • 18/12/2027 - 25/12/2027 (945 €)
  • 23/12/2027 - 30/12/2027 (945 €)
  • 06/02/2027 - 14/02/2027 (890 €)
  • 30/10/2027 - 07/11/2027 (945 €)
  • 23/12/2027 - 02/01/2028 (1 295 €)
  • 30/12/2027 - 09/01/2028 (1 150 €)
  • Mois
  • 01/02/2027 - 28/02/2027 (1 670 €)
  • 01/09/2027 - 30/09/2027 (2 305 €)
  • 01/11/2027 - 30/11/2027 (1 670 €)
  • 01/12/2027 - 31/12/2027 (1 960 €)
  • Les périodes complètes ne sont pas disponibles, veuillez nous contacter pour d'autres périodes.
  • Les prix sont excl. consommation, linge et nettoyage final.
    *Pour les appartements loués entre 1/06 et 30/09 la consommation est bien comprise.
Libre
Pas Libre

Confort

Général

  • Machine à laver

    ✔

  • Armoire de séchage

    ✔

  • Table à repasser

    ✔

  • Meubles de terrasse

    ✔

  • Vue sur la mer

    ✔

  • Interdiction de fumer

    ✔

  • Animaux non admis

    ✔

  • Terrasse avant

    ✔

  • Toilettes

    ✔

  • Wi-Fi

    ✔

Salon

  • Télévision numérique

    ✔

Cuisine

  • Lave-vaisselle

    ✔

  • Four

    ✔

  • Four à micro-ondes

    ✔

  • Cafetière avec filtre

    ✔

  • Plaque de cuisson en céramique

    ✔

  • Grille-pain

    ✔

Chambre 1

  • Couettes en duvet doubles (x2)

    ✔

  • Lit superposé (2x lit double)

    ✔

Chambre 2

  • Télévision numérique

    ✔

  • Couettes doubles

    ✔

  • Lit double (180x200)

    ✔

Chambre 3

  • Couettes doubles

    ✔

  • Télévision numérique

    ✔

  • Lit double (180x200)

    ✔

Salle de bain 1

  • Baignoire

    ✔

  • Douche

    ✔

  • Toilettes

    ✔

Garage

  • Garage box 1 voiture

    ✔